Haben Sie irgendeine Frage?
Untergrundlockerer Krtek
| Maschinenparameter | Einheit | DG 3 | DG 5 |
|---|---|---|---|
| Meißelzahl | Stücke | 3 | 5 |
| Arbeitsbreite | m | 2,2 | 3 |
| Arbeitstiefe | cm | 30 - 60 | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/Uhr. | 4 - 10 | |
| Leistungsbedarf * | kW/PS * | 110-165 / 150-225 | 180-270 / 240-360 |
| Flächenleistung | ha/Uhr. | 0,8 - 2 | 1,4 - 3,3 |
| Gewicht + Kopieräder | kg | 670-880 | 960-1170 |
* Minimales Zugmittel. Der Bedarf an Zugkraft kann sich je nach Bodenbedingungen und Bearbeitungstiefe wesentlich ändern.
| Maschinenparameter | Einheit | Krtek |
|---|---|---|
| Zahl der Scharreihen | Stücke | 1 |
| Scharabstand | mm | 700 |
| Rahmenweite | mm | 900 |
| Scharbreite | mm | 180 |
| Scharsicherung | hydraulisch | |
| Entsicherungskraft | kg | 1700 |
Krtek DG 3 N
Krtek DG 5 N