Haben Sie irgendeine Frage?
Universal Sämaschinen Excelent Premium - Technische Spezifikation
| Maschinenparameter | Einheit | EXCELENT Premium 6 | EXCELENT Premium 8 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | m | 6 | 8 |
| Transportmaß | B x L x H | 3 x 7,2 x 3 | 3 x 7,2 x 4 |
| Zahl der Aussaatschare | 24 | 32 | |
| Saatart | flächenweise/streifenweise | flächenweise/streifenweise | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/uhr | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Gesamtfassungsvermögen des Containers | l | 4 000 | 4 000 |
| Gewicht | kg | 6 500 | 8 200 |
| Zugmittel | kW/PS * | > 147/200 | > 176/240 |
* Minimales Zugmittel. Der Bedarf an Zugkraft kann sich je nach Bodenbedingungen und Bearbeitungstiefe wesentlich ändern.