Haben Sie irgendeine Frage?
Meisseltiefgrubber Turbulent
| Maschinenparameter | Einheit | Turbulent 3 | Turbulent 5 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | m | 3 | 4,7 |
| Stückzahl der Bodenmeißel | Stücke | 15 | 23 |
| Abstand der Bodenmeißel | cm | 20 | |
| Arbeitstiefe | cm | 6 - 35 | |
| Flächenleistung | ha/Uhr. | 2,4 - 3,6 | 3,6 - 5,4 |
| Leistungsbedarf * | kW/PS | 150-220 / 200-300 | 220-300 / 300-450 |
| Transportbreite | m | 3 | |
| Länge | m | 8,5 | |
| Transportehöhe | m | 1,8 | 3 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/Uhr. | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Gewicht ** | kg | 3 600 | 5 850 |
* Minimales Zugmittel. Der Bedarf an Zugkraft kann sich je nach Bodenbedingungen und Bearbeitungstiefe wesentlich ändern.
** Gewicht mit doppelter Reifenwalze.
| Maschinenparameter | Jednotka | Turbulent |
|---|---|---|
| Zahl der Scharreihen | Stücke | 4 |
| Reihenabstand | mm | 780 |
| Rahmenweite | mm | 880 |
| Scharabstand | mm | 200 |
| Scharbreite | mm | 75/240 (inkl. Flügel) |
| Scharsicherung | Feder | |
| Entsicherungskraft | kg | 450 |
Turbulent 3
Turbulent 5