Haben Sie irgendeine Frage?
Meißeltiefgrubber Triolent
| Methode der Aggregation | Anbauvariante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter der Maschine | Einheit | TX 300 N | TX 350 N | TX 380 NS | TX 470 NS | ||
| Scharzahl | Stücke | 10 | 13 | 13 | 16 | ||
| Arbeitsbreite | m | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,7 | ||
| Transportbreite | m | 3 | 3,5 | 2,1 | 3 | ||
| Arbeitstiefe | cm | 6 - 35 | |||||
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/Uhr. | 8 - 12 | |||||
| Zugmittel * | kW/PS | 110-165 / 150-225 | 120-175 / 160-240 | 125-190 / 170-255 | 150-220 / 200-300 | ||
| Arbeitsleistung | ha/Uhr. | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3 - 4,6 | 3,8 - 5,6 | ||
| Gewicht ** | kg | 1 665 | 1 920 | 2 655 | 3 010 | ||
| Methode der Aggregation | Halbanbaumaschine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter der Maschine | Einheit | TX 600 PS | TX 800 PS | ||||
| Scharzahl | Stücke | 19 | 25 | ||||
| Arbeitsbreite | m | 6 | 8 | ||||
| Transportbreite | m | 3 | 3 | ||||
| Arbeitstiefe | cm | 6 - 30 | |||||
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/Uhr. | 8 - 12 | |||||
| Zugmittel * | kW/PS | 245-370 / 330-500 | 295-440 / 400-600 | ||||
| Arbeitsleistung | ha/Uhr. | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 | ||||
| Gewicht ** | kg | 6 750 | 7 550 | ||||
N - Anbaumaschine
NS - Anbau-Klappmaschine
PS - Anbauvariante
* Minimales Zugmittel. Der Bedarf an Zugkraft kann sich je nach Bodenbedingungen und Bearbeitungstiefe wesentlich ändern.
** Gewicht mit doppelter Reifenwalze.
| Parameter der Maschine | Einheit | Triolent |
|---|---|---|
| Zahl der Scharreihen | Stücke | 3 |
| Reihenabstand | mm | 780 |
| Rahmenweite | mm | 880 |
| Scharabstand | mm | 290 |
| Scharbreite | mm | 75/330 (inkl. Flügel) |
| Scharsicherung | Feder | |
| Entsicherungskraft | kg | 450 |
Triolent
TX 300 N - 350 N
Triolent
TX 380 NS - 470 NS
Triolent
TX 600 PS - TX 800 PS