Haben Sie irgendeine Frage?
Meisseltiefgrubber Duolent
| Methode der Aggregation | Anbauvariante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinenparameter | Einheit | DX 210 N | DX 300 N | DX 350 N | DX 380 NS | DX 450 NS | DX 550 NS |
| Stückzahl der Bodenmeißel | Stücke | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Arbeitsbreite | m | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 4,60 | 5,50 |
| Transportbreite | m | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 2,10 | 3,00 | 5,50 |
| Max. Arbeitstiefe | cm | 6 - 35 | |||||
| Leistungsbedarf * | kW / PS |
65-100 / 90-135 |
90-135 / 120-180 |
105-160 / 140-210 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
180-270 / 240-360 |
| Flächenleistung | ha/Uhr | 1,7 - 2,5 | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3 - 4,6 | 3,7 - 5,5 | 4,4 - 6,6 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/Uhr | 8 - 12 | |||||
| Gewicht ** | kg | 1035 - 1100 | 1310 - 1405 | 1475 - 1585 | 2115 - 2240 | 2406 - 2550 | 2731 - 2829 |
| Methode der Aggregation | Halbanbaumaschine | ||
|---|---|---|---|
| Maschinenparameter | Einheit | DX 600 PS | DX 800 PS |
| Stückzahl der Bodenmeißel | Stücke | 15 | 19 |
| Arbeitsbreite | m | 6 | 8 |
| Transportbreite | m | 3 | 8 |
| Max. Arbeitstiefe | cm | 6 - 30 | |
| Leistungsbedarf * | kW / PS |
220-330 / 300-450 |
265-400 / 360-540 |
| Flächenleistung | ha/Uhr | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/Uhr | 8 - 12 | |
| Gewicht ** | kg | 6050 | 6795 |
N - Anbaumaschine
NS - Anbau-Klappmaschine
PS - Anbauvariante
* Minimales Zugmittel. Der Bedarf an Zugkraft kann sich je nach Bodenbedingungen und Bearbeitungstiefe wesentlich ändern.
** Es hängt vom Typ der verwendeten Walze ab.
| Maschinenparameter | Einhei | Duolent |
|---|---|---|
| Zahl der Scharreihen | Stücke | 2 |
| Reihenabstand | mm | 780 |
| Rahmenweite | mm | 880 |
| Scharabstand | mm | 420 |
| Scharbreite | mm | 75/440 (inkl. Flügel) |
| Scharsicherung | Feder | |
| Entsicherungskraft | kg | 450 |
Duolent
DX 210 N - DX 350 N
Duolent
DX 380 NS - DX 550 NS
Duolent
DX 600 PS - DX 800 PS