Haben Sie irgendeine Frage?
Kurzscheibenegge Softer
| Maschinenparameter | Einheit | Softer 3 | Softer 4,5 | Softer 6 | Softer 8 | Softer 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | m | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 11 |
| Transportbreite | m | 3 | ||||
| Transporthöhe | m | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 4 | 4 |
| Arbeitstiefe | cm | 5 - 12 | ||||
| Gewicht ** | kg | 1 820 | 3 600 | 4 500 | 6 000 | 8 300 |
| Durchmesser-Discs | mm | 510 | ||||
| Zinkenzahl | Stücke | 21 | 38 | 50 | 66 | 90 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/Uhr | 10 - 15 | ||||
| Leistungsbedarf * | kW / PS |
80-120 / 110-165 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
200-300 / 270-405 |
245-370 / 330-495 |
| Flächenleistung | ha/Uhr | 3 - 4,5 | 4,5 - 6,75 | 6 - 9 | 8 - 12 | 11 - 16,5 |
* Minimales Zugmittel. Der Bedarf an Zugkraft kann sich je nach Bodenbedingungen und Bearbeitungstiefe wesentlich ändern.
** Gewicht mit Rohrwalze.
Softer 3
Softer 4,5 - 6
Softer 8 - 11