Haben Sie irgendeine Frage?
Kultivator Fantom
| Parameter der Maschine | Einheit | FX 300 N | FX 350 N | FX 470 NS | FX 600 PS | FX 800 PS | FX 1100 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scharzahl | Stücke | 11/13 | 13/15 | 17/21 | 22 | 30 | 42 |
| Arbeitsbreite | m | 3 | 3,5 | 4,7 | 6 | 8 | 11 |
| Transportbreite | m | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Arbeitstiefe | cm | 4 - 25 | |||||
| Arbeitsgeschwindigkeit | ha/Uhr. | 8 - 12 | |||||
| Zugmittel * | kW / PS |
110-165 / 150-225 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
200-300 / 270-405 |
245-370 / 330-495 |
295-440 / 400-600 |
| Arbeitsleistung | ha/Uhr. | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3,7 - 5,5 | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 | 8,8 - 13,2 |
| Gewicht ** | kg | 1100 | 1350 | 2000 | 5600 | 7100 | 9600 |
N - Anbaumaschine
NS - Anbau-Klappmaschine
* Minimales Zugmittel. Der Bedarf an Zugkraft kann sich je nach Bodenbedingungen und Bearbeitungstiefe wesentlich ändern.
** Es hängt vom Typ der verwendeten Walze ab.
| Parameter der Maschine | Einheit | Fantom |
|---|---|---|
| Zahl der Scharreihen | Stücke | 3 |
| Reihenabstand | mm | 800 |
| Rahmenweite | mm | 730 |
| Scharabstand | mm | 225-270 |
| Meißelbreite | mm | 55-80 |
| Scharsicherung | federnde Scharsäule 35 x 35 mm | |
| Entsicherungskraft | kg | 450 |
Fantom
FX 300 N - FX 350 N
Fantom
FX 470 NS
Fantom
FX 600 PS - FX 1100 PS