Haben Sie irgendeine Frage?
Cambridge Walzen
| Maschinenparameter | Einheit | CV 6 | CV 9 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite | m | 6 | 9 |
| Leistungsbedarf | kW/HP | 75/100 | 90/125 |
| Durchmesser der Gusseisenwalze | mm | 490 | 490 |
| Flächenleistung | ha/Uhr. | 6 | 9 |
| Maße (BxHxL) | m | 4,1 x 2,4 x 1,8 | 6,8 x 2,3 x 1,6 |
| Gewicht | kg | 2700 | 3600 |
Cambridge CV 6
Cambridge CV 9